No checkout
No provider purchase capability or verified payable price exists.

Cummins · Complete Equipment
Primary part number
Not identified
Listing type
Complete Assembly
Compatibility is not verified
Confirm the equipment model, engine model and machine or engine serial number before requesting a supplier commitment.
Lowest advertised offer
CN¥600.00
FatNaira estimate: ₦189,474
Advertised starting price; SKU, unit, MOQ and payable total remain unconfirmed.
Variants remain separate. Advertised figures do not prove final unit, SKU, MOQ or payable total.
| Supplier | SKU | Advertised price | MOQ | Basis / status | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| 福安市柴启电机经营部 | 6138731028115 | CN¥600.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥600.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829853 | CN¥3,508.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥3,508.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829838 | CN¥4,108.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥4,108.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829841 | CN¥4,208.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥4,208.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829839 | CN¥4,308.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥4,308.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829842 | CN¥4,408.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥4,408.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829840 | CN¥4,708.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥4,708.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829844 | CN¥4,808.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥4,808.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829843 | CN¥4,808.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥4,808.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829845 | CN¥5,008.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥5,008.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829846 | CN¥5,308.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥5,308.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829847 | CN¥5,808.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥5,808.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829848 | CN¥6,008.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥6,008.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829849 | CN¥6,308.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥6,308.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829850 | CN¥8,308.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥8,308.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829851 | CN¥8,608.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥8,608.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 福安市柴启电机经营部 | 6130153829852 | CN¥8,908.00Listing CN¥600.00 · SKU CN¥8,908.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
No provider purchase capability or verified payable price exists.
The original supplier record remains in the private audit workspace.
Part number, unit and fitment require review before a quote.