No checkout
No provider purchase capability or verified payable price exists.

Cummins · Complete Equipment
Primary part number
Not identified
Listing type
Complete Assembly
Compatibility is not verified
Confirm the equipment model, engine model and machine or engine serial number before requesting a supplier commitment.
Lowest advertised offer
CN¥40.00
FatNaira estimate: ₦12,632
Advertised starting price; SKU, unit, MOQ and payable total remain unconfirmed.
Variants remain separate. Advertised figures do not prove final unit, SKU, MOQ or payable total.
| Supplier | SKU | Advertised price | MOQ | Basis / status | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 6229768286322 | CN¥40.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥40.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389339 | CN¥300.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥300.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389338 | CN¥1,000.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥1,000.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389324 | CN¥275,550.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥275,550.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389325 | CN¥300,920.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥300,920.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389326 | CN¥432,090.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥432,090.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389327 | CN¥460,380.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥460,380.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389328 | CN¥502,010.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥502,010.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389331 | CN¥585,260.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥585,260.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389329 | CN¥599,850.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥599,850.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389330 | CN¥607,070.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥607,070.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389332 | CN¥666,630.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥666,630.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389333 | CN¥856,650.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥856,650.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389334 | CN¥859,900.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥859,900.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389336 | CN¥925,260.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥925,260.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389335 | CN¥940,650.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥940,650.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
| 宁德福安恒能发电机设备有限公司 | 5936418389337 | CN¥953,800.00Listing CN¥40.00 · SKU CN¥953,800.00 | 1 | Sku · Sku Price Ambiguous | Supplier record retained |
No provider purchase capability or verified payable price exists.
The original supplier record remains in the private audit workspace.
Part number, unit and fitment require review before a quote.